
| 型 号 |
公称通径 DN(㎜) | 尺寸 | |||
| L | H | H1 | Do | ||
|
TJ40-10 TJ40-16 TJ40-25 TJS40-10 TJS40-16 TJS40-25 | 15 | 130 | 160 | 172 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 172 | 120 | |
| 25 | 160 | 182 | 195 | 160 | |
| 32 | 180 | 192 | 210 | 180 | |
| 40 | 200 | 250 | 273 | 200 | |
| 50 | 230 | 264 | 290 | 230 | |
| 65 | 290 | 380 | 426 | 230 | |
| 80 | 310 | 413 | 468 | 270 | |
| 100 | 350 | 466 | 530 | 320 | |
| 125 | 400 | 540 | 613 | 340 | |
| 150 | 480 | 623 | 698 | 400 | |
| 200 | 600 | 687 | 777 | 500 | |
| 250 | 730 | 915 | 1030 | 560 | |
| 300 | 850 | 940 | 1080 | 680 | |
| 350 | 980 | 968 | 1128 | 680 | |
| 400 | 991 | 990 | 1175 | 720 | |
| 450 | 1092 | 1100 | 1300 | 800 | |
| 500 | 1194 | 1130 | 1360 |
800 | |